Válvulas de tensión: | Las demás: | Velocidad de trabajo: | 0-850RPM |
---|---|---|---|
Componentes básicos: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, | Nombre: | Paleta doble concreta del poder |
Eficacia de la eliminación del polvo: | El 99% | Modo de inicio: | Inicio eléctrico |
Fase: | 1 fase | El poder: | 3.7kw |
Alta luz: | Maquinaria para moler pisos de hormigón de doble potencia con paleta,Máquina para pulir pisos de hormigón de 850 RPM,Grinder de superficie de hormigón de 300 mm |
Máquina de pulido de suelo de cemento de 300 mm de ancho de molienda
ElMáquina para moler pisos de concretoes la herramienta perfecta para la molienda y pulido de pisos de hormigón. esta máquina es una 3 Fase, 220V, Toshiba Japón Motor Tipo de hormigón doble Power Trowel. está disponible en una gama de colores,incluido el naranjaEs la opción perfecta para moler y pulir todo tipo de pisos de hormigón, desde calles de entrada hasta garajes, almacenes y plantas industriales.Esta máquina de molienda de conducción de piso está diseñada para proporcionar un rendimiento superior tanto en la molienda y el pulidoEs fácil de usar y altamente eficiente, dándole el acabado perfecto cada vez.Esta máquina de pulido de piso de concreto es imprescindible para cualquier persona que busque lograr un acabado profesional y duradero en cualquier piso de concreto.
Modo | YM-320B | YM-320D | YM-320E | YM-320V |
Diámetro de trabajo | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Válvula de tensión | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Fase | Fase 3 | Fase 3 | Fase 3 | Fase 1 |
El poder | 3.7KW (5 HP) | 3.7KW (5 HP) | 3.7KW (5 HP) | 3.7KW (5 HP) |
Conversor de frecuencia | 3.7KW (5 HP) | |||
Cantidad del disco | 3 | 3 | 3 | 3 |
Velocidad de rotación | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Válvulas de descarga de energía | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 |
Potencia de salida | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
Volumen máximo de aire | 3M 3/min | 3M 3/min | 3M 3/min | 3M 3/min |
Capacidad de recogida de polvo | 19L | 19L | 19L | 19L |
Peso | 120 kg de peso | 120 kg de peso | 120 kg de peso | 120 kg de peso |
longitud * anchura * altura (mm) | Se trata de una serie de datos. | Se trata de una serie de datos. | Se trata de una serie de datos. | Se trata de una serie de datos. |
Tipo de motor | Toshiba Japón | Toshiba Japón | Toshiba Japón | Toshiba Japón |
Duración de la línea eléctrica (m) | 20M (2mm 2* 4 núcleos) | |||
Tipo de máquina | Las máquinas de moler de suelo de hormigón de piedra epoxi de mármol de Terrazzo |
YAMU YM-320V es una máquina de molienda de hormigón semiautomática de empuje manual con un potente motor Toshiba y una eficiencia de recolección de polvo del 99%.de tipo epoxiLa máquina está certificada con ISO9001 y viene en opciones de color de naranja, blanco y rojo.5mm2*4 núcleo) y la cantidad mínima de pedido es de 1 PCS. La máquina está empaquetada en caja de madera y el tiempo de entrega es de 7 días. La capacidad de suministro de esta máquina es de 10,000PCS cada mes y el precio es negociable con términos de pago de T / T.
Soporte técnico y servicio de máquinas de molienda de suelo de hormigón