Capacidad de la eliminación del polvo: | 19L | El color: | Anaranjado, blanco, rojo |
---|---|---|---|
Velocidad: | 1400r/min | Poder del motor (kilovatios): | 3.7KW*4P (5HP) |
Voltage*current clasificado: | 380V*8.1A | Peso: | 110kg |
Volumen de aire máximo: | ³ /min de 3M | Potencia de salida: | 1kw |
Alta luz: | Rectificadora de pisos de 380v,rectificadora de muros de concreto de 3.7kw,rectificadora semiautomática de muros de concreto |
Máquina de rectificación de paredes de hormigón de empuje manual semiautomática con potencia de motor de 3,7 kW 220V/380V Voltagem nominal
Esta máquina de pulido de piso de concreto de borde es una máquina poderosa y versátil que es perfecta para rectificar y pulir pisos de concreto.7KW*4P ((5HP) potencia del motor para hacer el proceso de molienda más rápido y más eficienteTambién cuenta con una banda ancha de rectificación de 300 mm, y está disponible en tres colores: naranja, blanco y rojo.Es una herramienta ideal para la molienda y pulido de pisos de hormigón de borde, y es perfecto tanto para empujar a mano como para moler hormigón semiautomático.
Modo | YM-320B | YM-320D | YM-320E | YM-320V |
Diámetro de trabajo | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Válvula de tensión | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Fase | Fase 3 | Fase 3 | Fase 3 | Fase 1 |
El poder | 3.7KW (5 HP) | 3.7KW (5 HP) | 3.7KW (5 HP) | 3.7KW (5 HP) |
Conversor de frecuencia | 3.7KW (5 HP) | |||
Cantidad del disco | 3 | 3 | 3 | 3 |
Velocidad de rotación | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Válvulas de descarga de energía | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 |
Potencia de salida | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
Volumen máximo de aire | 3M 3/min | 3M 3/min | 3M 3/min | 3M 3/min |
Capacidad de recogida de polvo | 19L | 19L | 19L | 19L |
Peso | 120 kg de peso | 120 kg de peso | 120 kg de peso | 120 kg de peso |
longitud * anchura * altura (mm) | Se trata de una serie de datos. | Se trata de una serie de datos. | Se trata de una serie de datos. | Se trata de una serie de datos. |
Tipo de motor | Toshiba Japón | Toshiba Japón | Toshiba Japón | Toshiba Japón |
Duración de la línea eléctrica (m) | 20M (2mm 2* 4 núcleos) | |||
Tipo de máquina | Las máquinas de moler de suelo de hormigón de piedra epoxi de mármol de Terrazzo |
Soporte técnico y servicio de máquinas de molienda de suelo de hormigón